

Bosello 225
Unipolar X-ray tubes
Technical parameters | |||||
Type | MXR-225/21 | MXR-225/22 | MXR-225 HP/11 | ||
Nominal tube voltage | 225 kV | ||||
Continuous rating | 640 W/1600 W | 640 W/3000 W | 800 W/1800 W | ||
Focal spot acc. EN 12543 | d = 1,0 mm/ d = 3,0 mm | d = 1,0 mm/d = 5,5 mm | d = 0,4 mm/d = 1,0 mm | ||
Filament current, max. | 4,1 A/4,2 A | 4,1 A/4,1 A | |||
Filament voltage, typical | 4,2 V/5,5 V | 3,0 V/5,5 V | 2,9 V/7,3 V | ||
Inherent filtration | 0,8 mm Be | ||||
Target material | W | ||||
Radiation coverage | 40° | 40°×30° | |||
Leakage radiation, max. | 10 mSv/h | 5 mSv/h | |||
Cooling medium | water | ||||
Cooling medium flow, min. | 4 l/min | ||||
Temperature at inlet, max. | 35ºC | ||||
Terminal type | R 24 | ||||
Weight | 11 kg |
Generators
Technical parameters | |||
Type | XRG 226-1,8 HP | XRG 225-3,2 | |
Nominal generator voltage | 225 kV | ||
Voltage | 230 ± 10% V | ||
Frequency | 50/60 Hz | ||
Consumed power | 2,4 kW | ||
High voltage range | 30 ÷ 225 kV | ||
Tube current range | 0 ÷ 20 mA | ||
Max. power | 800 W/1800 W | 800 W/3200 W | |
Stability | 0,1% | ||
Operating temperature | +10ºС ÷ +35ºС | ||
Storage temperature | 0ºС ÷ +40ºС | ||
Relative humidity | 90% |